Prüfung Jungmusiker Leistungsabzeichen am 13. März 2010 in der MS Kapfenberg
| Name | Instrument | Beurteilung |
Stufe |
|---|---|---|---|
| Bäck Stefan |
Trompete |
ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Wedenig Bettina | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Zettler Nico | Tenorhorn | sehr guter Erfolg | Junior |
| Malik Julia | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Kiendlsperger Theresia | Klarinette | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Stolz Elisabeth | Klarinette | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Dorn Lukas | Posaune | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Wedenig Werner | Tenorhorn | sehr guter Erfolg | MLA |
| Dorn Matthias | Saxofon | sehr guter Erfolg | Silber |
Von der Marktmusik St. Dionysen wurden zum JMLA 9 Musikerinnen und Musiker angemeldet. Unser jungen MusikerInnen konnten wieder tolle Erfolge erringen. Die Marktmusik St. DIonysen gratuliert herzlich und ist stolz auf Ihre JungmusikerInnen!

Prüfung Jungmusiker Leistungsabzeichen am 21.März 2009 in der MS Kapfenberg
| Name | Instrument | Beurteilung |
Stufe |
|---|---|---|---|
| Kiendlsperger Theresia |
Klarinette |
ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Stolz Elisabeth | Klarinette | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Häuselhofer Vanessa | Klarinette | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Kiendlsperger Magdalena | Querflöte | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Wedenig Stefan | Schlagzeug | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Feichtenhofer Marlis | Trompete | ausgezeichneter Erfolg | Silber |
| Gasz Marina | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Silber |
| Kaltenegger Anna | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Silber |
| Murschetz Gloria | Querflöte | sehr guter Erfolg | Silber |
| Zettler Renè | Posaune | ausgezeichneter Erfolg | Silber |
Prüfung Jungmusiker Leistungsabzeichen am 08.März 2008 in der MS Kapfenberg
| Name | Instrument | Beurteilung |
Stufe |
|---|---|---|---|
| Kiendlsperger Magdalena | Querflöte | sehr guter Erfolg | Junior |
| Häuselhofer Vanessa | Klarinette | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Wedenig Stefan | Schlagzeug | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Laudenbach Ramona | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Lennes Marie-Sophie | Querflöte | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Lengger Christine | Flügelhorn | ausgezeichneter Erfolg | MLA Bronze |
| Leimberger Erich | Saxophon | sehr guter Erfolg | MLA Silber |
Prüfung Jungmusiker Leistungsabzeichen am 17. März 2007 MS Kapfenberg
| Name | Instrument | Beurteilung |
Stufe |
|---|---|---|---|
| Dorn Lukas | Posaune | sehr guter Erfolg | Junior |
| Zettler Renè | Posaune | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Lengger Sebastian | Flügelhorn | ausgezeichneter Erfolg | Silber |
Prüfung Jungmusiker Leistungsabzeichen am 23. März 2006 MS Kapfenberg
| Name | Instrument | Beurteilung |
Stufe |
|---|---|---|---|
| Laudenbach Ramona | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Lennes Marie-Sophie | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Zettler Renè | Posaune | sehr guter Erfolg | Junior |
| Dittmann Edmund | Tenorhorn | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Gasz Marina | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Haidinger Sarah | Klarinette | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Kaltenegger Anna | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Lengger Benjamin | Flügelhorn | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Lengger Sebastian | Flügelhorn | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Murschetz Gloria | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Tendl Romana | Saxophon | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Schaffer Simone | Saxophon | sehr guter Erfolg | Silber |
| Dorn Daniela | Flügelhorn | ausgezeichneter Erfolg | MLA Bronze |
| Leimberger Erich | Saxophon | ausgezeichneter Erfolg | MLA Bronze |
Prüfung Jungmusiker Leistungsabzeichen am 9. April 2005 MS Kapfenberg
| Name | Instrument | Beurteilung |
Stufe |
|---|---|---|---|
| Lengger Benjamin | Flügelhorn | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Schirnhofer Thomas | Horn | guter Erfolg | Gold |
| Gasz Katharina | Horn | sehr guter Erfolg | MLA Bronze |
Prüfung Jungmusiker Leistungsabzeichen am 27. März 2004 MS Kapfenberg
| Name | Instrument | Beurteilung |
Stufe |
|---|---|---|---|
| Dorn Matthias | Saxophon | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Dittmann Edmund | Tenorhorn | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Frankl Joachim | Schlagzeug | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Gasz Marina | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
|
Haidinger Sarah |
Klarinette | guter Erfolg | Junior |
| Kaltenegger Anna | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Lengger Sebastian | Flügelhorn | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Murschetz Gloria | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Junior |
| Hößl Lisa | Querflöte | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Schaffer Simone | Saxophon | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
Prüfung Jungmusiker Leistungsabzeichen am 29. März 2003 MS Kapfenberg
| Name | Instrument | Beurteilung |
Stufe |
|---|---|---|---|
| Fürbass Laura | Saxophon | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Eichelberger Marlies | Klarinette | sehr guter Erfolg | Silber |
| Schacherl Sabine | Flügelhorn | guter Erfolg | Silber |
| Weber Andreas | Schlagzeug | ausgezeichneter Erfolg | Silber |
| Brandner Dominik | Tuba | sehr guter Erfolg | Gold |
Prüfung Jungmusiker Leistungsabzeichen am 16. März 2002 MS Kapfenberg
| Name | Instrument | Beurteilung |
Stufe |
|---|---|---|---|
| Wolfgruber Melanie | Trompete | ausgezeichneter Erfolg | Silber |
| Leimberger Bettina | Klarinette | ausgezeichneter Erfolg | Gold |
Prüfung Jungmusiker Leistungsabzeichen am 25. April 2001 MS Kapfenberg
| Name | Instrument | Beurteilung |
Stufe |
|---|---|---|---|
| Eggl Manuel | Horn | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Schacherl Sabine | Flügelhorn | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Zott Andrea | Klarinette | mit Erfolg | Bronze |
| Leimberger Bettina | Klarinette | ausgezeichneter Erfolg | Silber |
Prüfung Jungmusiker Leistungsabzeichen am 8. April 2000 MS Kapfenberg
| Name | Instrument | Beurteilung |
Stufe |
|---|---|---|---|
| Eichelberger Marlies | Klarinette | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Hollerer Ina | Saxophon | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Kügerl Markus | Schlagzeug | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Trobos Andreas | Klarinette | sehr guter Erfolg | Bronze |
| Weber Andreas | Schlagzeug | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Wolfgruber Melanie | Trompete | ausgezeichneter Erfolg | Bronze |
| Brandner Dominik | Tuba | sehr guter Erfolg | Silber |
| Buschneg Marcel | Tuba | ausgezeichneter Erfolg | Silber |
